Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em maio de 2009 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Volkswagen Typ 4 | 36.36% |
inglês | ||
902 | Nissan Violet | 16.36% |
inglês | ||
903 | SEAT Exeo | 38.18% |
inglês | ||
904 | Lancia Ypsilon | 30.91% |
inglês | ||
905 | Volvo XC60 | 40% |
inglês | ||
906 | Renault 4CV | 41.82% |
inglês | ||
907 | Isuzu Piazza | 21.82% |
inglês | ||
908 | Hyundai Azera | 30.91% |
inglês | ||
909 | Lexus IS-F | 16.36% |
japonês | ||
910 | ダイハツ・ミラジーノ | 12.73% |
japonês | ||
911 | Toyota Ipsum | 16.36% |
inglês | ||
912 | Hyundai Getz | 45.45% |
inglês | ||
913 | Ford Laser | 27.27% |
inglês | ||
914 | Lincoln MKZ | 30.91% |
inglês | ||
915 | Buick Roadmaster | 25.45% |
inglês | ||
916 | Lancia Thesis | 43.64% |
inglês | ||
917 | Kia Sportage | 50.91% |
inglês | ||
918 | Nissan Titan | 36.36% |
inglês | ||
919 | Mazda CX-7 | 36.36% |
inglês | ||
920 | Lincoln MKS | 30.91% |
inglês | ||
921 | Smart Forfour | 45.45% |
inglês | ||
922 | Opel Antara | 43.64% |
inglês | ||
923 | Fiat Marea | 36.36% |
italiano | ||
924 | Peugeot 404 | 43.64% |
francês | ||
925 | Honda Crossroad | 21.82% |
inglês | ||
926 | 0 | Mitsubishi Chariot | 27.27% |
inglês | |
927 | Ford Cougar | 34.55% |
inglês | ||
928 | Porsche RS Spyder | 21.82% |
inglês | ||
929 | Plymouth Duster | 20% |
inglês | ||
930 | Mercedes-Benz Classe GLE | 43.64% |
alemão | ||
931 | Subaru Baja | 20% |
inglês | ||
932 | Alfa Romeo Giulia | 43.64% |
inglês | ||
933 | Honda Zest | 23.64% |
japonês | ||
934 | Honda S800 | 20% |
inglês | ||
935 | Ford Fusion (Europe) | 47.27% |
inglês | ||
936 | Lancia Beta | 34.55% |
inglês | ||
937 | Mazda B-Series | 21.82% |
inglês | ||
938 | Oldsmobile Alero | 23.64% |
inglês | ||
939 | Alfa Romeo 105/115 Series Coupés | 20% |
inglês | ||
940 | Honda Civic (eighth generation) | 16.36% |
inglês | ||
941 | Chrysler Town & Country | 12.73% |
inglês | ||
942 | Volkswagen Iltis | 25.45% |
alemão | ||
943 | Ford Flex | 30.91% |
inglês | ||
944 | Mitsubishi Carisma | 41.82% |
inglês | ||
945 | Ford Taurus SHO | 5.45% |
inglês | ||
946 | Mercedes-Benz W113 | 21.82% |
inglês | ||
947 | Plymouth Valiant | 27.27% |
inglês | ||
948 | Rolls-Royce Corniche | 30.91% |
inglês | ||
949 | Dodge Aspen | 25.45% |
inglês | ||
950 | Subaru Exiga | 18.18% |
japonês | ||
951 | Ford Tempo | 27.27% |
inglês | ||
952 | Volvo V50 | 34.55% |
inglês | ||
953 | Oldsmobile 98 | 25.45% |
inglês | ||
954 | Ford Mustang (third generation) | 9.09% |
inglês | ||
955 | FSO Warszawa | 29.09% |
polonês | ||
956 | Reliant Robin | 14.55% |
inglês | ||
957 | Toyota Hilux SW4 | 32.73% |
inglês | ||
958 | Lada Oka | 30.91% |
russo | ||
959 | Ford Fairmont | 18.18% |
inglês | ||
960 | Buick Lucerne | 27.27% |
inglês | ||
961 | Mercedes-Benz W110 | 30.91% |
inglês | ||
962 | Lotus Europa S | 25.45% |
inglês | ||
963 | Plymouth GTX | 18.18% |
inglês | ||
964 | Volkswagen Passat (B6) | 20% |
inglês | ||
965 | Fiat Doblò | 41.82% |
inglês | ||
966 | Kia Morning | 50.91% |
inglês | ||
967 | Hyundai i10 | 49.09% |
inglês | ||
968 | Chevrolet Corvette (C4) | 20% |
inglês | ||
969 | Honda Pilot | 27.27% |
inglês | ||
970 | Ford Zephyr | 30.91% |
inglês | ||
971 | MG F / TF | 27.27% |
inglês | ||
972 | Lexus GX | 34.55% |
inglês | ||
973 | Maserati Biturbo | 29.09% |
inglês | ||
974 | Lancia 037 | 38.18% |
inglês | ||
975 | Cadillac SRX | 30.91% |
inglês | ||
976 | Oldsmobile Aurora | 25.45% |
inglês | ||
977 | Renault Avantime | 34.55% |
inglês | ||
978 | Toyota Premio | 21.82% |
inglês | ||
979 | Ford F-150 Lightning | 14.55% |
inglês | ||
980 | Holden Statesman | 21.82% |
inglês | ||
981 | Toyota Paseo | 30.91% |
inglês | ||
982 | Chevrolet Express | 38.18% |
inglês | ||
983 | Volkswagen Santana | 27.27% |
inglês | ||
984 | Mercedes-Benz Vito | 34.55% |
inglês | ||
985 | Saturn ION | 23.64% |
inglês | ||
986 | Mini Hatch | 32.73% |
inglês | ||
987 | Datsun Sports | 16.36% |
inglês | ||
988 | Toyota Noah | 20% |
inglês | ||
989 | Lancia Thema | 40% |
inglês | ||
990 | Fiat Grande Punto | 20% |
italiano | ||
991 | Land Rover series | 21.82% |
inglês | ||
992 | Subaru Tribeca | 32.73% |
inglês | ||
993 | Plymouth Voyager | 14.55% |
inglês | ||
994 | Suzuki Splash | 38.18% |
inglês | ||
995 | Chevrolet Corvette (C3) | 12.73% |
inglês | ||
996 | Audi A6 C6 | 12.73% |
alemão | ||
997 | Ford Taurus X | 23.64% |
inglês | ||
998 | Mazdaspeed3 | 10.91% |
inglês | ||
999 | Volvo 300 Series | 29.09% |
inglês | ||
1000 | Pontiac Sunbird | 12.73% |
inglês |