Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em janeiro de 2013 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Saab 9000 | 41.82% |
inglês | ||
902 | Mercedes-Benz W111 | 29.09% |
inglês | ||
903 | Chevrolet HHR | 38.18% |
inglês | ||
904 | Opel Astra J | 14.55% |
alemão | ||
905 | Toyota Noah | 20% |
inglês | ||
906 | Ё-мобиль | 16.36% |
russo | ||
907 | Peugeot 505 | 43.64% |
inglês | ||
908 | Volkswagen Santana | 27.27% |
inglês | ||
909 | Mitsubishi Starion | 27.27% |
inglês | ||
910 | Cadillac XTS | 34.55% |
inglês | ||
911 | Lexus CT | 41.82% |
inglês | ||
912 | BMW Compact | 30.91% |
inglês | ||
913 | Hyundai i20 | 43.64% |
inglês | ||
914 | Honda Type R | 9.09% |
inglês | ||
915 | Moskvitch 412 | 27.27% |
russo | ||
916 | AMC Gremlin | 32.73% |
inglês | ||
917 | Nissan Xterra | 23.64% |
inglês | ||
918 | Chevrolet Avalanche | 30.91% |
inglês | ||
919 | Nissan Stagea | 14.55% |
inglês | ||
920 | Citroën C1 | 56.36% |
inglês | ||
921 | Plymouth Superbird | 29.09% |
inglês | ||
922 | Fiat 500L | 36.36% |
inglês | ||
923 | Peugeot 3008 | 47.27% |
inglês | ||
924 | Volkswagen Fusca (A5) | 34.55% |
inglês | ||
925 | Fiat Ritmo | 38.18% |
italiano | ||
926 | Ford Mustang (third generation) | 9.09% |
inglês | ||
927 | Alpine A110 | 38.18% |
inglês | ||
928 | Kia K5 | 12.73% |
inglês | ||
929 | Fiat Fiorino | 40% |
inglês | ||
930 | Buick LaCrosse | 32.73% |
inglês | ||
931 | Mercedes-Benz SL-Class (R230) | 18.18% |
inglês | ||
932 | ZIL-131 | 45.45% |
russo | ||
933 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglês | ||
934 | Opel Tigra | 40% |
inglês | ||
935 | トヨタ・カローラレビン | 3.64% |
japonês | ||
936 | BMW 6 Series (F12) | 21.82% |
inglês | ||
937 | Cadillac Seville | 32.73% |
inglês | ||
938 | Cadillac DTS | 36.36% |
inglês | ||
939 | Bentley Mulsanne (2010) | 30.91% |
inglês | ||
940 | AMC Javelin | 27.27% |
inglês | ||
941 | Alfa Romeo 75 | 43.64% |
inglês | ||
942 | Cadillac XLR | 36.36% |
inglês | ||
943 | Volvo Amazon | 30.91% |
inglês | ||
944 | Aston Martin Lagonda | 34.55% |
inglês | ||
945 | Jeep Compass | 34.55% |
inglês | ||
946 | ZIL-130 | 41.82% |
inglês | ||
947 | Turbo-Hydramatic | 1.82% |
inglês | ||
948 | Honda Civic (eighth generation) | 16.36% |
inglês | ||
949 | Mazda 626 | 29.09% |
alemão | ||
950 | Mercedes-Benz Citaro | 49.09% |
inglês | ||
951 | AMC Pacer | 30.91% |
inglês | ||
952 | Honda Stream | 29.09% |
inglês | ||
953 | Bugatti Type 57 | 36.36% |
inglês | ||
954 | BlueMotion | 10.91% |
inglês | ||
955 | FSO Syrena | 25.45% |
polonês | ||
956 | Chevrolet Corsa | 7.27% |
espanhol | ||
957 | Carro a vapor | 43.64% |
inglês | ||
958 | Nissan Titan | 36.36% |
inglês | ||
959 | Suzuki Cappuccino | 29.09% |
inglês | ||
960 | Rat rod | 5.45% |
inglês | ||
961 | Renault 21 | 52.73% |
francês | ||
962 | Renault 9 and 11 | 27.27% |
inglês | ||
963 | Porsche 930 | 20% |
inglês | ||
964 | Chrysler New Yorker | 25.45% |
inglês | ||
965 | Tatra 815 | 40% |
inglês | ||
966 | Nissan 280ZX | 21.82% |
inglês | ||
967 | Citroën C4 Picasso | 36.36% |
inglês | ||
968 | Eurovan | 25.45% |
inglês | ||
969 | Hyundai Atos | 36.36% |
inglês | ||
970 | Mazda Tribute | 30.91% |
inglês | ||
971 | Lada Oka | 30.91% |
russo | ||
972 | Peugeot 404 | 43.64% |
inglês | ||
973 | マツダ・アクセラ | 1.82% |
japonês | ||
974 | Renault Vel Satis | 41.82% |
inglês | ||
975 | Citroën AX | 45.45% |
inglês | ||
976 | Bentley Arnage | 30.91% |
inglês | ||
977 | Lancia Delta S4 | 21.82% |
inglês | ||
978 | Toyota Harrier | 14.55% |
inglês | ||
979 | Toyota Sprinter Trueno | 5.45% |
inglês | ||
980 | Chevrolet Lumina | 30.91% |
inglês | ||
981 | Jeep Patriot | 27.27% |
inglês | ||
982 | SsangYong Korando | 30.91% |
inglês | ||
983 | Volkswagen Eos | 52.73% |
inglês | ||
984 | Fiat Topolino | 40% |
alemão | ||
985 | Opel Antara | 43.64% |
inglês | ||
986 | Austin Metro | 36.36% |
inglês | ||
987 | Toyota Vios | 27.27% |
inglês | ||
988 | Eagle Talon | 7.27% |
inglês | ||
989 | Kia Soul | 49.09% |
inglês | ||
990 | Chrysler 200 | 34.55% |
inglês | ||
991 | Mazda Bongo | 23.64% |
inglês | ||
992 | Oldsmobile Cutlass Supreme | 16.36% |
inglês | ||
993 | Boss 302 Mustang | 5.45% |
inglês | ||
994 | Bugatti Galibier 16C | 20% |
inglês | ||
995 | Renault Clio II | 9.09% |
francês | ||
996 | Jensen Interceptor | 21.82% |
inglês | ||
997 | Audi A4 B6 | 12.73% |
alemão | ||
998 | トヨタ・ハイラックスサーフ | 1.82% |
japonês | ||
999 | Audi R10 TDI | 27.27% |
inglês | ||
1000 | Lamborghini Estoque | 40% |
inglês |