Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em agosto de 2017 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
701 | Ural-4320 | 34.55% |
russo | ||
702 | Mini Countryman | 29.09% |
inglês | ||
703 | Oldsmobile 442 | 20% |
inglês | ||
704 | Mercedes-Benz CLK GTR | 34.55% |
inglês | ||
705 | Koenigsegg One:1 | 23.64% |
alemão | ||
706 | Mazda Luce | 18.18% |
inglês | ||
707 | Mercedes-Benz Classe GLC | 38.18% |
inglês | ||
708 | Chevrolet Blazer | 27.27% |
inglês | ||
709 | Volkswagen Fusca (A5) | 34.55% |
inglês | ||
710 | BMW Neue Klasse | 27.27% |
inglês | ||
711 | Opel Astra G | 12.73% |
alemão | ||
712 | Oldsmobile Cutlass | 29.09% |
inglês | ||
713 | Nissan Laurel | 27.27% |
inglês | ||
714 | Ford Mustang SVT Cobra | 5.45% |
inglês | ||
715 | Daewoo Matiz | 29.09% |
russo | ||
716 | Ferrari GTC4Lusso | 25.45% |
inglês | ||
717 | Nissan Xterra | 23.64% |
inglês | ||
718 | Chevrolet Camaro (fifth generation) | 21.82% |
inglês | ||
719 | Hot rod | 32.73% |
inglês | ||
720 | Volvo V60 | 27.27% |
inglês | ||
721 | Citroën Traction Avant | 47.27% |
inglês | ||
722 | Toyota Innova | 29.09% |
inglês | ||
723 | BMW 4 Series (F32) | 25.45% |
inglês | ||
724 | Mazda B-Series | 23.64% |
inglês | ||
725 | ГАЗ-66 | 52.73% |
russo | ||
726 | Škoda Octavia III | 5.45% |
alemão | ||
727 | Lexus LC | 25.45% |
inglês | ||
728 | Volkswagen Fox | 41.82% |
inglês | ||
729 | VW T1 | 18.18% |
alemão | ||
730 | Ape (Kleintransporter) | 27.27% |
alemão | ||
731 | Alfa Romeo Brera | 40% |
inglês | ||
732 | UAZ-452 | 40% |
russo | ||
733 | Alfa Romeo MiTo | 49.09% |
inglês | ||
734 | Audi S5 | 16.36% |
inglês | ||
735 | GAZ-24 | 30.91% |
russo | ||
736 | Honda Element | 25.45% |
inglês | ||
737 | Mercedes-Benz SL-Class (R230) | 18.18% |
inglês | ||
738 | BMW E9 | 34.55% |
inglês | ||
739 | Jaguar F-Pace | 40% |
inglês | ||
740 | Citroën CX | 43.64% |
inglês | ||
741 | Dodge Tomahawk | 25.45% |
inglês | ||
742 | Ford Probe | 40% |
inglês | ||
743 | Citroën SM | 40% |
inglês | ||
744 | Ford Taunus | 36.36% |
inglês | ||
745 | Lotus Exige | 38.18% |
inglês | ||
746 | Hyundai Getz | 45.45% |
inglês | ||
747 | Plymouth Fury | 30.91% |
inglês | ||
748 | Honda Ridgeline | 27.27% |
inglês | ||
749 | Daihatsu Hijet | 21.82% |
inglês | ||
750 | Toyota Land Cruiser (J40) | 9.09% |
inglês | ||
751 | BMW Z4 (E85) | 25.45% |
inglês | ||
752 | Honda NSX (second generation) | 12.73% |
inglês | ||
753 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglês | ||
754 | Fiat Cinquecento | 47.27% |
inglês | ||
755 | DS 3 | 49.09% |
inglês | ||
756 | Kia K5 | 12.73% |
inglês | ||
757 | Ford Escort (América do Norte) | 29.09% |
inglês | ||
758 | Fiat Stilo | 45.45% |
inglês | ||
759 | Bugatti Type 57 | 36.36% |
inglês | ||
760 | Audi A2 | 54.55% |
inglês | ||
761 | Chevrolet Chevette | 23.64% |
inglês | ||
762 | スバル・レヴォーグ | 21.82% |
japonês | ||
763 | Ford Transit Connect | 38.18% |
inglês | ||
764 | Fiat 127 | 49.09% |
italiano | ||
765 | Porsche 968 | 47.27% |
inglês | ||
766 | Isuzu i-Series | 30.91% |
inglês | ||
767 | Mitsubishi Pajero Sport | 43.64% |
inglês | ||
768 | Fiat Bravo (2007) | 43.64% |
italiano | ||
769 | Lexus GX | 34.55% |
inglês | ||
770 | Toyota Crown Majesta | 18.18% |
inglês | ||
771 | VW Passat B7 | 12.73% |
alemão | ||
772 | Ford Crown Victoria Police Interceptor | 14.55% |
inglês | ||
773 | Toyota Avanza | 23.64% |
inglês | ||
774 | Lada Kalina | 41.82% |
russo | ||
775 | Lada Vesta | 52.73% |
russo | ||
776 | Chevrolet van | 30.91% |
inglês | ||
777 | Chevrolet Camaro (first generation) | 18.18% |
inglês | ||
778 | BMW 6 Series (F12) | 21.82% |
inglês | ||
779 | Thrust SSC | 45.45% |
inglês | ||
780 | Mercury Grand Marquis | 34.55% |
inglês | ||
781 | Infiniti QX70 | 30.91% |
inglês | ||
782 | BMW Compact | 30.91% |
inglês | ||
783 | Fiat 124 Spider (2016) | 34.55% |
inglês | ||
784 | 0 | FSO Polonez | 38.18% |
polonês | |
785 | Nissan Cefiro | 25.45% |
inglês | ||
786 | Rolls-Royce Ghost | 36.36% |
inglês | ||
787 | Nissan Cima | 27.27% |
japonês | ||
788 | Volkswagen Atlas | 27.27% |
inglês | ||
789 | Opel GT | 36.36% |
inglês | ||
790 | Lamborghini Urus | 56.36% |
inglês | ||
791 | Pony car | 34.55% |
inglês | ||
792 | Citroën Xantia | 45.45% |
inglês | ||
793 | Ford Excursion | 32.73% |
inglês | ||
794 | BlueMotion | 10.91% |
inglês | ||
795 | Mercedes-Benz W108/W109 | 27.27% |
inglês | ||
796 | Mazda Capella | 21.82% |
inglês | ||
797 | Ford Mustang (sixth generation) | 10.91% |
inglês | ||
798 | Chrysler 200 | 34.55% |
inglês | ||
799 | Fiat Doblò | 43.64% |
inglês | ||
800 | General Motors EV1 | 36.36% |
inglês |