Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em julho de 2020 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
501 | Nissan Rogue | 29.09% |
inglês | ||
502 | Ferrari F50 | 54.55% |
inglês | ||
503 | Chevrolet TrailBlazer | 38.18% |
inglês | ||
504 | Jeep Cherokee (XJ) | 16.36% |
inglês | ||
505 | Ferrari F355 | 47.27% |
inglês | ||
506 | Audi Q8 | 36.36% |
inglês | ||
507 | Honda Civic (eighth generation) | 16.36% |
inglês | ||
508 | BMW M6 | 43.64% |
inglês | ||
509 | Hummer H1 | 36.36% |
inglês | ||
510 | Honda Pilot | 29.09% |
inglês | ||
511 | Ford Model A (1927) | 49.09% |
inglês | ||
512 | Kia K5 | 12.73% |
inglês | ||
513 | Peugeot 406 | 54.55% |
inglês | ||
514 | Hyundai Genesis | 34.55% |
inglês | ||
515 | Honda Civic (fifth generation) | 14.55% |
inglês | ||
516 | Ford Galaxie | 36.36% |
inglês | ||
517 | Volvo XC40 | 45.45% |
inglês | ||
518 | Audi A4 B9 | 10.91% |
alemão | ||
519 | Land Rover Freelander | 43.64% |
inglês | ||
520 | Citroën Berlingo | 50.91% |
inglês | ||
521 | Mercedes-Benz Classe GLS | 43.64% |
inglês | ||
522 | Volkswagen Gol | 34.55% |
inglês | ||
523 | BMW X5 (E53) | 29.09% |
inglês | ||
524 | Porsche 911 (classic) | 18.18% |
inglês | ||
525 | スズキ・ワゴンR | 27.27% |
japonês | ||
526 | Audi A4 B8 | 14.55% |
alemão | ||
527 | Alfa Romeo Giulietta (2010) | 38.18% |
inglês | ||
528 | Toyota Sequoia | 27.27% |
inglês | ||
529 | Renault Trafic | 50.91% |
inglês | ||
530 | Toyota TS050 Hybrid | 23.64% |
inglês | ||
531 | Hyundai Palisade | 29.09% |
inglês | ||
532 | Lotus Esprit | 36.36% |
inglês | ||
533 | VW Passat B5 | 16.36% |
alemão | ||
534 | Dodge Journey | 34.55% |
inglês | ||
535 | Daihatsu Terios | 34.55% |
inglês | ||
536 | Mercury Cougar | 29.09% |
inglês | ||
537 | Škoda Kodiaq | 40% |
inglês | ||
538 | Peugeot 405 | 47.27% |
inglês | ||
539 | Mercedes-Benz Classe GLA | 45.45% |
inglês | ||
540 | Renault Captur | 43.64% |
inglês | ||
541 | Rolls-Royce Cullinan | 36.36% |
inglês | ||
542 | Nissan Note | 41.82% |
inglês | ||
543 | Porsche 917 | 32.73% |
inglês | ||
544 | Hyundai Veloster | 34.55% |
inglês | ||
545 | Toyota Soarer | 23.64% |
inglês | ||
546 | Dodge Dart | 30.91% |
inglês | ||
547 | Alfa Romeo 4C | 41.82% |
inglês | ||
548 | Bugatti Type 57 | 36.36% |
inglês | ||
549 | BMW Z4 | 54.55% |
alemão | ||
550 | International Scout | 20% |
inglês | ||
551 | ホンダ・オデッセイ | 23.64% |
japonês | ||
552 | Volvo S40 | 32.73% |
inglês | ||
553 | Toyota 2000GT | 43.64% |
inglês | ||
554 | BMW 8 Series | 54.55% |
inglês | ||
555 | Saab 9-5 | 47.27% |
inglês | ||
556 | Aston Martin DB5 | 45.45% |
inglês | ||
557 | BMW 7 Series (F01) | 30.91% |
inglês | ||
558 | Lexus GX | 34.55% |
inglês | ||
559 | BMW 2 Series (F22) | 25.45% |
inglês | ||
560 | Kia Morning | 49.09% |
inglês | ||
561 | Opel Omega | 47.27% |
inglês | ||
562 | Dodge Caravan | 27.27% |
inglês | ||
563 | Dodge Dakota | 32.73% |
inglês | ||
564 | Maserati GranTurismo | 47.27% |
inglês | ||
565 | Mitsubishi Mirage | 29.09% |
inglês | ||
566 | Toyota Aygo | 56.36% |
inglês | ||
567 | Renault 4L | 60% |
inglês | ||
568 | Veículo elétrico | 56.36% |
inglês | ||
569 | Lamborghini Sesto Elemento | 49.09% |
inglês | ||
570 | Tagaz Aquila | 5.45% |
russo | ||
571 | Mercedes-Benz Classe GLK | 41.82% |
inglês | ||
572 | Hummer H2 | 34.55% |
inglês | ||
573 | Aston Martin Vanquish | 40% |
inglês | ||
574 | Ford Mustang Mach-E | 41.82% |
inglês | ||
575 | Lincoln Town Car | 43.64% |
inglês | ||
576 | Mitsubishi Pajero Sport | 43.64% |
inglês | ||
577 | Nissan Murano | 34.55% |
inglês | ||
578 | Lancia Stratos HF | 41.82% |
inglês | ||
579 | Porsche 959 | 41.82% |
inglês | ||
580 | Toyota Vios | 27.27% |
inglês | ||
581 | Bentley Bentayga | 43.64% |
inglês | ||
582 | Toyota Venza | 23.64% |
inglês | ||
583 | Mercedes-Benz Classe GLE | 43.64% |
alemão | ||
584 | Nissan Serena | 32.73% |
japonês | ||
585 | Peugeot 508 | 52.73% |
inglês | ||
586 | BMW 7 Series (E65) | 29.09% |
inglês | ||
587 | Ford Ranger (T6) | 9.09% |
inglês | ||
588 | BMW M2 | 18.18% |
inglês | ||
589 | Chevrolet Equinox | 38.18% |
inglês | ||
590 | Mercedes-Benz SL-Class (R129) | 23.64% |
inglês | ||
591 | UAZ-469 | 41.82% |
inglês | ||
592 | Porsche Cayman | 45.45% |
alemão | ||
593 | Saab 900 | 43.64% |
inglês | ||
594 | Peugeot 504 | 41.82% |
inglês | ||
595 | Renault Twizy | 38.18% |
inglês | ||
596 | Nissan Altima | 32.73% |
inglês | ||
597 | Ford Raptor | 3.64% |
inglês | ||
598 | BMW X7 | 50.91% |
inglês | ||
599 | BMW Z4 (E85) | 25.45% |
inglês | ||
600 | Opel Manta | 43.64% |
alemão |