Automóveis - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em setembro de 2020 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
901 | Dodge Caliber | 36.36% |
inglês | ||
902 | Chevrolet Cobalt | 43.64% |
inglês | ||
903 | Hyundai Getz | 45.45% |
inglês | ||
904 | Toyota Sprinter Trueno | 5.45% |
inglês | ||
905 | Mazda MX-5 (NA) | 3.64% |
inglês | ||
906 | Lincoln Aviator | 29.09% |
inglês | ||
907 | Автомобили семейства Lada Samara второго поколения | 5.45% |
russo | ||
908 | Nissan Xterra | 23.64% |
inglês | ||
909 | Ford Mustang (third generation) | 9.09% |
inglês | ||
910 | Porsche 912 | 41.82% |
inglês | ||
911 | Porsche 930 | 20% |
inglês | ||
912 | Nissan 200SX | 14.55% |
inglês | ||
913 | Renault Talisman | 38.18% |
inglês | ||
914 | Fiat 127 | 49.09% |
italiano | ||
915 | Jaguar XJ220 | 40% |
inglês | ||
916 | Mercury Grand Marquis | 34.55% |
inglês | ||
917 | Chevrolet Corvette (C1) | 16.36% |
inglês | ||
918 | Jeep Patriot | 27.27% |
inglês | ||
919 | Lotus Evora | 34.55% |
inglês | ||
920 | Kia Niro | 32.73% |
inglês | ||
921 | Jeep Wrangler (JK) | 3.64% |
inglês | ||
922 | McLaren 650S | 36.36% |
inglês | ||
923 | Alfa Romeo Stelvio | 38.18% |
inglês | ||
924 | SsangYong Rexton | 34.55% |
inglês | ||
925 | フィアット・500 | 34.55% |
japonês | ||
926 | Rolls-Royce Wraith (2013) | 30.91% |
inglês | ||
927 | Ford Mustang Mach 1 | 5.45% |
inglês | ||
928 | Mercedes-Benz W111 | 29.09% |
inglês | ||
929 | BMW Z | 20% |
inglês | ||
930 | Pony car | 34.55% |
inglês | ||
931 | Renault 5 Turbo | 18.18% |
inglês | ||
932 | Mazda BT-50 | 32.73% |
inglês | ||
933 | Maruti 800 | 21.82% |
inglês | ||
934 | Ferrari P | 16.36% |
inglês | ||
935 | Jensen Interceptor | 21.82% |
inglês | ||
936 | Dodge Neon | 34.55% |
inglês | ||
937 | Toyota Corolla (E90) | 12.73% |
inglês | ||
938 | Hot rod | 32.73% |
inglês | ||
939 | Rover 75 | 38.18% |
inglês | ||
940 | Škoda Enyaq | 34.55% |
alemão | ||
941 | Opel Meriva | 50.91% |
inglês | ||
942 | Ford Puma (crossover) | 20% |
inglês | ||
943 | Smart Forfour | 45.45% |
inglês | ||
944 | Bugatti La Voiture Noire | 20% |
francês | ||
945 | Honda NSX (second generation) | 12.73% |
inglês | ||
946 | Honda Odyssey (North America) | 10.91% |
inglês | ||
947 | Toyota Land Cruiser (J40) | 9.09% |
inglês | ||
948 | Nissan 280ZX | 21.82% |
inglês | ||
949 | McLaren Speedtail | 27.27% |
inglês | ||
950 | Citroën C1 | 56.36% |
inglês | ||
951 | Ford Granada (Europa) | 45.45% |
inglês | ||
952 | Opel Astra K | 10.91% |
alemão | ||
953 | Mercedes-Benz W 176 | 14.55% |
alemão | ||
954 | Ford Scorpio | 43.64% |
inglês | ||
955 | Opel Calibra | 58.18% |
alemão | ||
956 | Moskvitch 412 | 27.27% |
russo | ||
957 | Renault Clio II | 9.09% |
francês | ||
958 | Mercedes-Benz CLS-Class (C219) | 20% |
inglês | ||
959 | Nissan Sylphy | 27.27% |
inglês | ||
960 | Audi A6 C6 | 12.73% |
alemão | ||
961 | Chevrolet Opala | 18.18% |
português | ||
962 | Daihatsu Copen | 25.45% |
inglês | ||
963 | Subaru Justy | 38.18% |
inglês | ||
964 | Toyota Matrix | 27.27% |
inglês | ||
965 | Lada Kalina | 41.82% |
russo | ||
966 | Fiat 600 | 52.73% |
inglês | ||
967 | Opel Astra G | 12.73% |
alemão | ||
968 | Honda Element | 25.45% |
inglês | ||
969 | Lada Niva Travel | 25.45% |
russo | ||
970 | Zaporozec | 29.09% |
inglês | ||
971 | Holden Commodore (VF) | 5.45% |
inglês | ||
972 | Jeep Wrangler (TJ) | 1.82% |
inglês | ||
973 | Alfa Romeo GTV | 38.18% |
inglês | ||
974 | Daewoo Matiz | 29.09% |
russo | ||
975 | Honda Integra (fourth generation) | 18.18% |
inglês | ||
976 | Mercedes-Benz T 1 | 18.18% |
alemão | ||
977 | Audi Q2 | 40% |
inglês | ||
978 | Renault Koleos | 41.82% |
inglês | ||
979 | Ford Fairlane (América do Norte) | 27.27% |
inglês | ||
980 | Chevrolet Bolt | 30.91% |
inglês | ||
981 | Hyundai Azera | 30.91% |
inglês | ||
982 | Toyota Avanza | 23.64% |
inglês | ||
983 | Triumph Spitfire | 27.27% |
inglês | ||
984 | Alfa Romeo Giulia | 41.82% |
inglês | ||
985 | Hyundai Creta | 29.09% |
inglês | ||
986 | BMW X1 (F48) | 18.18% |
inglês | ||
987 | Chevrolet Astro | 27.27% |
inglês | ||
988 | BMW Compact | 30.91% |
inglês | ||
989 | Mercedes-Benz CLK GTR | 34.55% |
inglês | ||
990 | BMW X5 (G05) | 21.82% |
inglês | ||
991 | Chevrolet Corsa | 7.27% |
espanhol | ||
992 | Acura TL | 21.82% |
inglês | ||
993 | Jaguar XK | 34.55% |
inglês | ||
994 | Ford F-Series (ninth generation) | 7.27% |
inglês | ||
995 | Isuzu Elf | 27.27% |
inglês | ||
996 | Oldsmobile 442 | 20% |
inglês | ||
997 | Nissan Armada | 27.27% |
inglês | ||
998 | Subaru Sambar | 23.64% |
japonês | ||
999 | Lancia Thema | 40% |
inglês | ||
1000 | BMW Neue Klasse | 27.27% |
inglês |