Videogames - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em abril de 2014 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
801 | Tales of Phantasia | 25.45% |
inglês | ||
802 | Hyperdimension Neptunia (video game) | 18.18% |
inglês | ||
803 | Prince of Persia: The Two Thrones | 45.45% |
inglês | ||
804 | Mario Kart 7 | 45.45% |
inglês | ||
805 | Titan (Blizzard Entertainment project) | 10.91% |
inglês | ||
806 | 夜勤病棟系列 | 7.27% |
chinês | ||
807 | Thief: The Dark Project | 38.18% |
inglês | ||
808 | Star Fox | 45.45% |
inglês | ||
809 | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 43.64% |
inglês | ||
810 | 11eyes -罪と罰と贖いの少女- | 20% |
japonês | ||
811 | To the Moon | 34.55% |
inglês | ||
812 | Command & Conquer 4: Tiberian Twilight | 34.55% |
inglês | ||
813 | Anno (série de jogos eletrônicos) | 34.55% |
inglês | ||
814 | Fallout 2 | 58.18% |
inglês | ||
815 | Hoshizora e Kakaru Hashi | 16.36% |
japonês | ||
816 | Hotline Miami 2: Wrong Number | 27.27% |
inglês | ||
817 | 湾岸ミッドナイト | 21.82% |
japonês | ||
818 | Darkstalkers | 20% |
inglês | ||
819 | Utawarerumono | 34.55% |
japonês | ||
820 | Happy Wheels | 47.27% |
inglês | ||
821 | Banjo-Kazooie (série) | 21.82% |
inglês | ||
822 | Sins of a Solar Empire | 20% |
inglês | ||
823 | Manhunt 2 | 34.55% |
inglês | ||
824 | Pillars of Eternity | 34.55% |
inglês | ||
825 | Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier | 25.45% |
inglês | ||
826 | Neverwinter (video game) | 20% |
inglês | ||
827 | Love Plus | 14.55% |
japonês | ||
828 | The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II | 38.18% |
inglês | ||
829 | Grisaia no Kajitsu | 21.82% |
japonês | ||
830 | Zuma (jogo) | 41.82% |
russo | ||
831 | System Shock | 38.18% |
inglês | ||
832 | Cave Story | 38.18% |
inglês | ||
833 | New Super Mario Bros. Wii | 47.27% |
inglês | ||
834 | Fable | 54.55% |
inglês | ||
835 | Metroid: Other M | 27.27% |
inglês | ||
836 | EverQuest Next | 7.27% |
inglês | ||
837 | Tomb Raider: Underworld | 43.64% |
inglês | ||
838 | Hatsune Miku: Project DIVA | 30.91% |
inglês | ||
839 | Neverwinter Nights 2 | 36.36% |
inglês | ||
840 | Taiko no Tatsujin | 20% |
inglês | ||
841 | The Legend of Zelda: Link's Awakening | 45.45% |
inglês | ||
842 | Mega Man X (jogo eletrônico) | 30.91% |
inglês | ||
843 | Ultima | 29.09% |
inglês | ||
844 | Nier | 32.73% |
inglês | ||
845 | 2010 FIFA World Cup South Africa | 40% |
inglês | ||
846 | 神魔之塔 | 10.91% |
chinês | ||
847 | Half-Life 2: Episode Three | 16.36% |
inglês | ||
848 | Sonic the Hedgehog (jogo eletrônico de 2006) | 45.45% |
inglês | ||
849 | トモダチコレクション | 10.91% |
japonês | ||
850 | God of War (jogo eletrônico de 2005) | 61.82% |
inglês | ||
851 | Marvel vs. Capcom | 18.18% |
inglês | ||
852 | Threes | 12.73% |
inglês | ||
853 | Kirby (série) | 40% |
inglês | ||
854 | Fate/Extra | 18.18% |
inglês | ||
855 | Dance Dance Revolution | 38.18% |
inglês | ||
856 | The Legend of Heroes: Trails in the Sky | 16.36% |
inglês | ||
857 | Empire Earth | 14.55% |
inglês | ||
858 | Forza Motorsport 5 | 32.73% |
inglês | ||
859 | 第2次スーパーロボット大戦Z | 3.64% |
japonês | ||
860 | Asura's Wrath | 18.18% |
inglês | ||
861 | Company of Heroes | 50.91% |
inglês | ||
862 | Twisted Metal | 18.18% |
inglês | ||
863 | Mortal Kombat (jogo eletrônico de 1992) | 45.45% |
inglês | ||
864 | Stronghold: Crusader | 47.27% |
inglês | ||
865 | テイルズ オブ ゼスティリア | 25.45% |
japonês | ||
866 | Star Wars Galaxies | 20% |
inglês | ||
867 | The Lord of the Rings: War in the North | 21.82% |
inglês | ||
868 | Doom II | 54.55% |
inglês | ||
869 | NBA 2K | 38.18% |
inglês | ||
870 | Monster Hunter 4 | 16.36% |
inglês | ||
871 | Dumb Ways to Die | 30.91% |
inglês | ||
872 | Need for Speed: ProStreet | 52.73% |
inglês | ||
873 | Commander Keen | 34.55% |
inglês | ||
874 | Red Faction | 12.73% |
inglês | ||
875 | Gears of War (jogo eletrônico) | 50.91% |
inglês | ||
876 | F.E.A.R. 2: Project Origin | 34.55% |
inglês | ||
877 | Battlefield 2142 | 41.82% |
inglês | ||
878 | Burnout Paradise | 40% |
inglês | ||
879 | Sonic Generations | 41.82% |
inglês | ||
880 | Spider-Man: Web of Shadows | 27.27% |
inglês | ||
881 | Katamari Damacy | 23.64% |
inglês | ||
882 | Neverwinter Nights | 45.45% |
inglês | ||
883 | Spider-Man 3 (jogo eletrônico) | 27.27% |
inglês | ||
884 | Elsword | 16.36% |
inglês | ||
885 | Bayonetta (série) | 14.55% |
inglês | ||
886 | Mortal Kombat: Armageddon | 30.91% |
inglês | ||
887 | Akaneiro ni Somaru Saka | 20% |
japonês | ||
888 | Sonic Adventure 2 | 40% |
inglês | ||
889 | Armored Core | 29.09% |
inglês | ||
890 | Team Fortress Classic | 45.45% |
inglês | ||
891 | Age of Empires Online | 36.36% |
inglês | ||
892 | Sonic the Hedgehog (jogo eletrônico de 1991) | 61.82% |
inglês | ||
893 | Dofus | 30.91% |
inglês | ||
894 | Hot Coffee | 21.82% |
inglês | ||
895 | King's Field | 21.82% |
inglês | ||
896 | FarmVille | 47.27% |
inglês | ||
897 | Tomb Raider (jogo eletrônico de 1996) | 63.64% |
inglês | ||
898 | Mana (série) | 30.91% |
inglês | ||
899 | World in Conflict | 38.18% |
inglês | ||
900 | Lemmings (jogo eletrônico) | 45.45% |
inglês |