Videogames - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em junho de 2014 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
801 | Resident Evil Zero | 40% |
inglês | ||
802 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | 29.09% |
inglês | ||
803 | トリック (テレビドラマ) | 12.73% |
japonês | ||
804 | Doom II | 54.55% |
inglês | ||
805 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | 16.36% |
inglês | ||
806 | The Elder Scrolls II: Daggerfall | 45.45% |
inglês | ||
807 | The Legend of Zelda: Link's Awakening | 45.45% |
inglês | ||
808 | Flower (jogo eletrônico) | 38.18% |
inglês | ||
809 | Breakout (jogo eletrônico) | 36.36% |
inglês | ||
810 | Baldur's Gate II: Shadows of Amn | 43.64% |
inglês | ||
811 | Hyperdimension Neptunia | 20% |
inglês | ||
812 | Castle Crashers | 27.27% |
inglês | ||
813 | Танки Онлайн | 41.82% |
russo | ||
814 | Darkstalkers | 20% |
inglês | ||
815 | Final Fantasy XIII-2 | 38.18% |
inglês | ||
816 | Fantasy Life | 14.55% |
inglês | ||
817 | Tales of Phantasia | 25.45% |
inglês | ||
818 | Commandos | 41.82% |
inglês | ||
819 | Final Fantasy XIV | 38.18% |
japonês | ||
820 | Guilty Gear (série) | 27.27% |
inglês | ||
821 | Mortal Kombat: Deadly Alliance | 30.91% |
inglês | ||
822 | Donkey Kong Country | 41.82% |
inglês | ||
823 | Kimi ga Nozomu Eien | 32.73% |
japonês | ||
824 | Monster Hunter (video game) | 16.36% |
inglês | ||
825 | Rainbow Six (jogo eletrônico) | 23.64% |
inglês | ||
826 | Mario Kart: Double Dash | 40% |
inglês | ||
827 | Survarium | 12.73% |
russo | ||
828 | SCP: Containment Breach | 32.73% |
inglês | ||
829 | Sonic the Hedgehog (jogo eletrônico de 2006) | 45.45% |
inglês | ||
830 | Princess Lover! | 21.82% |
inglês | ||
831 | Half-Life 2: Episode Three | 16.36% |
inglês | ||
832 | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 43.64% |
inglês | ||
833 | LittleBigPlanet (jogo eletrônico de 2008) | 40% |
inglês | ||
834 | Assassin's Creed: Bloodlines | 38.18% |
inglês | ||
835 | Killer Is Dead | 16.36% |
inglês | ||
836 | Grand Theft Auto: Liberty City Stories | 61.82% |
inglês | ||
837 | Brothers: A Tale of Two Sons | 30.91% |
inglês | ||
838 | Utawarerumono | 34.55% |
japonês | ||
839 | EverQuest | 38.18% |
inglês | ||
840 | Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk | 7.27% |
inglês | ||
841 | Sonic Lost World | 32.73% |
inglês | ||
842 | Banjo-Kazooie (série) | 21.82% |
inglês | ||
843 | Grand Theft Auto Online | 43.64% |
inglês | ||
844 | Guitar Hero | 49.09% |
inglês | ||
845 | Love, Election and Chocolate | 14.55% |
inglês | ||
846 | Neverwinter Nights 2 | 36.36% |
inglês | ||
847 | Warriors Orochi 3 | 12.73% |
inglês | ||
848 | Halo 3: ODST | 40% |
inglês | ||
849 | Doom (jogo eletrônico de 1993) | 74.55% |
inglês | ||
850 | Manhunt 2 | 34.55% |
inglês | ||
851 | Super Mario World 2: Yoshi's Island | 47.27% |
inglês | ||
852 | Sonic the Hedgehog (jogo eletrônico de 1991) | 61.82% |
inglês | ||
853 | Tenchu | 21.82% |
inglês | ||
854 | Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 | 30.91% |
inglês | ||
855 | Tera Online | 27.27% |
inglês | ||
856 | Gran Turismo 5 | 45.45% |
inglês | ||
857 | Anno 2070 | 32.73% |
inglês | ||
858 | Mario Kart 64 | 45.45% |
inglês | ||
859 | Anno 1404 | 32.73% |
inglês | ||
860 | Saya no Uta | 29.09% |
inglês | ||
861 | Fallout (franquia) | 60% |
russo | ||
862 | Drakengard | 23.64% |
inglês | ||
863 | ワルキューレロマンツェ 少女騎士物語 | 10.91% |
japonês | ||
864 | 11eyes -罪と罰と贖いの少女- | 20% |
japonês | ||
865 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | 12.73% |
inglês | ||
866 | Temple Run | 50.91% |
inglês | ||
867 | Silent Hill 4: The Room | 47.27% |
inglês | ||
868 | Samurai Warriors (jogo eletrônico) | 23.64% |
inglês | ||
869 | The Godfather: The Game | 38.18% |
inglês | ||
870 | Gears of War 3 | 41.82% |
inglês | ||
871 | Magicka | 30.91% |
inglês | ||
872 | Deus Ex: The Fall | 20% |
inglês | ||
873 | Prince of Persia: Warrior Within | 49.09% |
inglês | ||
874 | Sakura Wars | 21.82% |
inglês | ||
875 | Ys (série) | 25.45% |
inglês | ||
876 | Napoleon: Total War | 47.27% |
inglês | ||
877 | Togainu no Chi | 18.18% |
inglês | ||
878 | Forza Horizon 2 | 36.36% |
inglês | ||
879 | Golden Sun (série) | 16.36% |
inglês | ||
880 | Metroid: Other M | 27.27% |
inglês | ||
881 | Football Manager | 52.73% |
inglês | ||
882 | Marvel vs. Capcom | 18.18% |
inglês | ||
883 | God of War (jogo eletrônico de 2005) | 61.82% |
inglês | ||
884 | World of Warcraft: Mists of Pandaria | 36.36% |
inglês | ||
885 | Ultra Street Fighter IV | 9.09% |
inglês | ||
886 | Painkiller (jogo eletrônico) | 29.09% |
inglês | ||
887 | ゴッドイーター | 7.27% |
japonês | ||
888 | マジンボーン | 9.09% |
japonês | ||
889 | The Bureau: XCOM Declassified | 14.55% |
inglês | ||
890 | Lemmings (jogo eletrônico) | 45.45% |
inglês | ||
891 | Oddworld: New 'n' Tasty! | 10.91% |
inglês | ||
892 | Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles | 43.64% |
inglês | ||
893 | The Legend of Heroes: Trails in the Sky | 16.36% |
inglês | ||
894 | Command & Conquer 4: Tiberian Twilight | 34.55% |
inglês | ||
895 | Shadow the Hedgehog (jogo eletrônico) | 38.18% |
inglês | ||
896 | Pikmin 3 | 32.73% |
inglês | ||
897 | Persona 4 Arena | 16.36% |
inglês | ||
898 | Sonic Adventure | 41.82% |
inglês | ||
899 | Aion: The Tower of Eternity | 38.18% |
inglês | ||
900 | Command & Conquer (cancelled video game) | 20% |
inglês |