Videogames - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Artigos populares em setembro de 2014 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
801 | Dead Island: Riptide | 32.73% |
inglês | ||
802 | World of Warcraft: Cataclysm | 45.45% |
inglês | ||
803 | The Amazing Spider-Man 2 (jogo eletrônico de 2014) | 18.18% |
inglês | ||
804 | Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies | 25.45% |
inglês | ||
805 | アイドルマスターシリーズ | 16.36% |
japonês | ||
806 | Disney Infinity | 29.09% |
inglês | ||
807 | Prince of Persia: The Sands of Time | 56.36% |
inglês | ||
808 | Survarium | 12.73% |
russo | ||
809 | Company of Heroes 2 | 29.09% |
inglês | ||
810 | Amnesia: A Machine for Pigs | 25.45% |
inglês | ||
811 | Drakengard 3 | 21.82% |
inglês | ||
812 | Overlord (2007 video game) | 30.91% |
inglês | ||
813 | The Lord of the Rings Online | 41.82% |
inglês | ||
814 | Oni (jogo eletrônico) | 32.73% |
inglês | ||
815 | Gears of War 3 | 41.82% |
inglês | ||
816 | Infamous (série) | 18.18% |
inglês | ||
817 | God of War II | 47.27% |
inglês | ||
818 | Victoria II | 52.73% |
inglês | ||
819 | Pokémon HeartGold e SoulSilver | 43.64% |
inglês | ||
820 | Need for Speed World | 43.64% |
inglês | ||
821 | Grand Theft Auto Online | 43.64% |
inglês | ||
822 | Ni no Kuni | 16.36% |
inglês | ||
823 | Wolfenstein (jogo eletrônico) | 36.36% |
inglês | ||
824 | Tera Online | 27.27% |
inglês | ||
825 | Transport Tycoon | 45.45% |
inglês | ||
826 | Freelancer (jogo eletrônico) | 27.27% |
inglês | ||
827 | 湾岸ミッドナイト | 21.82% |
japonês | ||
828 | Brothers in Arms (série de jogos) | 27.27% |
inglês | ||
829 | Anno 1404 | 32.73% |
inglês | ||
830 | Banjo-Kazooie (série) | 21.82% |
inglês | ||
831 | Fate/hollow ataraxia | 20% |
inglês | ||
832 | 龙之谷 | 20% |
chinês | ||
833 | Contra (jogo eletrônico) | 47.27% |
inglês | ||
834 | EA Sports UFC | 25.45% |
inglês | ||
835 | Hitman: Blood Money | 49.09% |
inglês | ||
836 | Grand Theft Auto: Chinatown Wars | 54.55% |
inglês | ||
837 | Gauntlet (2014 video game) | 5.45% |
inglês | ||
838 | ワルキューレロマンツェ 少女騎士物語 | 10.91% |
japonês | ||
839 | Conker's Bad Fur Day | 38.18% |
inglês | ||
840 | Kingdom Hearts HD 1.5 Remix | 14.55% |
inglês | ||
841 | Persona 4 Arena | 16.36% |
inglês | ||
842 | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 12.73% |
japonês | ||
843 | Guitar Hero | 49.09% |
inglês | ||
844 | Bastion (jogo eletrônico) | 29.09% |
inglês | ||
845 | Magica Wars | 10.91% |
inglês | ||
846 | The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II | 38.18% |
inglês | ||
847 | Tales of Graces | 20% |
inglês | ||
848 | XCOM: Enemy Within | 3.64% |
inglês | ||
849 | Train Fever | 12.73% |
inglês | ||
850 | Neverwinter Nights | 5.45% |
inglês | ||
851 | Driver: San Francisco | 36.36% |
inglês | ||
852 | DC Universe Online | 23.64% |
inglês | ||
853 | Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride | 21.82% |
inglês | ||
854 | WHITE ALBUM2 | 12.73% |
japonês | ||
855 | Dungeon Keeper | 32.73% |
inglês | ||
856 | Stronghold (jogo eletrônico de 2001) | 45.45% |
inglês | ||
857 | Donkey Kong Country | 41.82% |
inglês | ||
858 | 11eyes -罪と罰と贖いの少女- | 20% |
japonês | ||
859 | Torment: Tides of Numenera | 14.55% |
inglês | ||
860 | Homefront | 36.36% |
inglês | ||
861 | 0 | Anno 2070 | 32.73% |
inglês | |
862 | Neverending Nightmares | 16.36% |
inglês | ||
863 | Neverwinter Nights | 45.45% |
inglês | ||
864 | The Elder Scrolls II: Daggerfall | 45.45% |
inglês | ||
865 | Masters of the World | 7.27% |
inglês | ||
866 | Utawarerumono | 34.55% |
japonês | ||
867 | Condemned: Criminal Origins | 25.45% |
inglês | ||
868 | Samurai Warriors (jogo eletrônico) | 23.64% |
inglês | ||
869 | 青鬼 (ゲーム) | 16.36% |
japonês | ||
870 | Bomberman | 34.55% |
inglês | ||
871 | Far Cry 3: Blood Dragon | 36.36% |
inglês | ||
872 | Tropico 4 | 30.91% |
inglês | ||
873 | Mortal Kombat vs. DC Universe | 32.73% |
inglês | ||
874 | Neverwinter Nights 2 | 36.36% |
inglês | ||
875 | La storia della Arcana Famiglia | 20% |
japonês | ||
876 | Hearts of Iron III | 49.09% |
inglês | ||
877 | Mana (série) | 30.91% |
inglês | ||
878 | Burnout Paradise | 40% |
inglês | ||
879 | Mount & Blade: Warband | 38.18% |
inglês | ||
880 | Nier | 32.73% |
inglês | ||
881 | Zork | 43.64% |
inglês | ||
882 | Guilty Gear Xrd -SIGN- | 16.36% |
inglês | ||
883 | Rust (jogo eletrônico) | 45.45% |
inglês | ||
884 | Ace o Nerae! | 25.45% |
japonês | ||
885 | Princess Lover! | 21.82% |
inglês | ||
886 | Darksiders | 32.73% |
inglês | ||
887 | Twisted Metal | 18.18% |
inglês | ||
888 | God of War (jogo eletrônico de 2005) | 61.82% |
inglês | ||
889 | Togainu no Chi | 18.18% |
inglês | ||
890 | Batman: Arkham Origins Blackgate | 14.55% |
inglês | ||
891 | Kimi ga Nozomu Eien | 32.73% |
japonês | ||
892 | Golden Sun (série) | 16.36% |
inglês | ||
893 | Saints Row (jogo eletrônico de 2006) | 40% |
inglês | ||
894 | Mortal Kombat: Armageddon | 30.91% |
inglês | ||
895 | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 43.64% |
inglês | ||
896 | Hyperdimension Neptunia | 20% |
inglês | ||
897 | Colin McRae Rally | 25.45% |
inglês | ||
898 | Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen | 23.64% |
japonês | ||
899 | New Super Mario Bros. U | 41.82% |
inglês | ||
900 | Command & Conquer 4: Tiberian Twilight | 34.55% |
inglês |