Criptomoedas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em dezembro de 2019 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglês | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglês | |
3 | 0 | Diem | 40% |
inglês | |
4 | 0 | Bitcoin Cash | 40% |
inglês | |
5 | 0 | Petro | 23.64% |
espanhol | |
6 | Monero | 52.73% |
inglês | ||
7 | Litecoin | 76.36% |
inglês | ||
8 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
inglês | |
9 | 0 | Bitconnect | 18.18% |
inglês | |
10 | 0 | Tether (criptomoeda) | 32.73% |
inglês | |
11 | Dash (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | ||
12 | Zcash | 30.91% |
inglês | ||
13 | Tezos | 20% |
inglês | ||
14 | Gram | 5.45% |
russo | ||
15 | Ethereum Classic | 25.45% |
inglês | ||
16 | IOTA (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | ||
17 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
inglês | ||
18 | 0 | Bitcoin Gold | 16.36% |
inglês | |
19 | Token não fungível | 74.55% |
inglês | ||
20 | Namecoin | 18.18% |
inglês | ||
21 | Filecoin | 20% |
inglês | ||
22 | Nxt | 14.55% |
inglês | ||
23 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
espanhol | |
24 | Verge (criptomoeda) | 10.91% |
inglês | ||
25 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
russo | ||
26 | Peercoin | 20% |
inglês | ||
27 | TRON | 23.64% |
inglês | ||
28 | Titcoin | 10.91% |
inglês | ||
29 | 0 | Cardano (criptomoeda) | 60% |
inglês | |
30 | Gridcoin | 14.55% |
inglês | ||
31 | KodakCoin | 3.64% |
inglês | ||
32 | Waves | 1.82% |
russo | ||
33 | Vertcoin | 12.73% |
inglês | ||
34 | 0 | Primecoin | 16.36% |
inglês | |
35 | Zerocash | 14.55% |
inglês | ||
36 | Coinye | 7.27% |
inglês | ||
37 | 0 | Bitnation | 7.27% |
inglês | |
38 | Bitcoin SV | 3.64% |
alemão | ||
39 | 0 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
inglês | |
40 | Auroracoin | 18.18% |
inglês | ||
41 | Ğ1 | 7.27% |
francês | ||
42 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglês | ||
43 | 0 | MazaCoin | 5.45% |
inglês | |
44 | 0 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglês | |
45 | 太阳币 | 7.27% |
chinês | ||
46 | Steem | 3.64% |
alemão | ||
47 | Mastercoin | 9.09% |
russo | ||
48 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
49 | Lisk (criptomoeda) | 5.45% |
japonês | ||
50 | AmbaCoin | 12.73% |
inglês | ||
51 | Nano (criptomoeda) | 23.64% |
inglês | ||
52 | Emercoin | 3.64% |
russo | ||
53 | Estcoin | 5.45% |
inglês | ||
54 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraniano | ||
55 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
56 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
57 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
alemão | ||
58 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
59 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglês | ||
60 | Decred | 5.45% |
russo | ||
61 | Basic Attention Token | 3.64% |
indonésio | ||
62 | 0 | DigiByte | 1.82% |
japonês | |
63 | 0 | 比特幣私密 | 1.82% |
chinês | |
64 | FairCoin | 5.45% |
grego | ||
65 | Feathercoin | 1.82% |
indonésio | ||
66 | Algorand | 25.45% |
inglês | ||
67 | 0 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalão | |
68 | 0 | SwiftCoin | 3.64% |
ucraniano | |
69 | 0 | Initiative Q | 5.45% |
espanhol | |
70 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraniano | ||
71 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
tcheco | ||
72 | Kryptorubl | 1.82% |
tcheco | ||
0% |
1-100